Tölurnar úr prófkjörinu birtar

16/03/2009

    1. 1.-2. 1.-.3. 1.-4. 1.-5. 1.-6. 1.-7. 1.-8.
1 Jóhanna Sigurðardóttir 2.766 3.024 3.089 3.134 3.154 3.175 3.194 3.217
2 Össur Skarphéðinsson 132 1.182 1.453 1.605 1.715 1.813 1.883 1.962
3 Helgi Hjörvar 51 322 822 1.367 1.655 1.903 2.095 2.267
4 Sigríður Ingibjörg Ingadóttir 40 282 766 1.104 1.384 1.609 1.786 1.923
5 Skúli Helgason 21 170 540 980 1.277 1.533 1.778 1.964
6 Valgerður Bjarnadóttir 61 405 705 977 1.229 1.448 1.689 1.876
7 Steinunn Valdís Óskarsdóttir 54 402 682 920 1.135 1.386 1.602 1.753
8 Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir 40 262 621 883 1.078 1.281 1.455 1.605
9 Mörður Árnason 14 131 341 616 832 1.065 1.284 1.474
10 Anna Pála Sverrisdóttir 19 69 172 328 745 957 1.159 1.352
11 Dofri Hermannsson 19 64 178 408 644 896 1.071 1.268
12 Sigríður Arnardóttir 4 25 97 211 399 606 788 964
13 Jón Baldvin Hannibalsson 163 332 432 519 596 689 766 956
14 Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir 7 35 99 184 329 495 733 869
15 Pétur Tyrfingsson 17 83 156 249 331 456 624 785
16 Jón Daníelsson 4 18 43 76 101 136 175 247
17 Björgvin Valur Guðmundsson 2 12 31 48 76 119 147 208
18 Hörður J. Oddfríðarson 8 17 36 64 89 117 142 201
19 Sverrir Jensson 2 5 14 38 47 58 67 91
                   
3.543 greiddu atkvæði. Á kjörskrá voru 7.743. Kjörsókn var 45,8%.        

Deila

Eitt svar

  1. Gísli Gunnarsson

    Til hamimgju með að hafa náð í þennan lista. Hann var lokaður mér sem umboðsmanni þínum lengi vel. Þessu réðu engu nema tveir starfsmenn kjörnefndar sem höfðu það mikilvæga hlutverk að búa til matrixform úr þesssum tveimur talningatölvun handrænnar kosningar og bæta niðurstöðunum við þegar unna matrixtöflu rafrænnar kosningar. Þeir ákváðu að niðurstaðan væri leyndarmál og neituðu formanni uppstillingarnefndar (Þorbirni Guðmundssyni) um útprentun og þá var ekki að spyrja um aðra! En þú hefur náð þessu!!

    Ég skrifa þetta opinberlega vegna þess að finnast alltaf einhverjir sem taka sér vald valdsins vegna út á “eigið mikilvægi” og útbúa “leyndarmál” fyrir sig eina!

Bæta við svari